Frecuencia de Búsquedas sobre Diabetes en Latinoamérica 2023. Respuestas Médica para cada uno. Ver al final.
- netmd
- 15 de julio de 2023
- Endocrinología y Diabetes
- 0 Comments
Keyword Stats 2023-07-15 at 16_10_51
|
||||||||
1 de julio de 2022 – 30 de junio de 2023
|
||||||||
Keyword | Currency | Avg. monthly searches | Cambio en tres meses | Cambio interanual | Competition | Competition (indexed value) | Top of page bid (low range) | Top of page bid (high range) |
diabetes | ARS | 50000 | 0% | 0% | Baja | 32 | 2,84 | 13,31 |
diabetes tipo 2 | ARS | 50000 | 0% | 0% | Media | 41 | 1,33 | 12,16 |
insulina | ARS | 50000 | 0% | 0% | Baja | 6 | 10,40 | 48,36 |
diabetes tipo 1 | ARS | 50000 | 900% | 0% | Media | 40 | 1,43 | 13,25 |
hipoglucemia | ARS | 50000 | 0% | 0% | Baja | 11 | 0,91 | 16,83 |
libreview | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 5 | 11,41 | 43,01 |
diabetes gestacional | ARS | 5000 | 0% | 0% | Media | 40 | 2,88 | 29,16 |
glucometro | ARS | 5000 | 0% | 0% | Alta | 100 | 1,62 | 34,19 |
neuropatia diabetica | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 13 | 6,43 | 13,36 |
pie diabetico | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 13 | 5,71 | 27,34 |
glucosa normal | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 6 | 8,33 | 44,03 |
diabetes mellitus tipo 1 | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 30 | 2,84 | 19,88 |
tipos de diabetes | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 33 | 1,20 | 13,01 |
glicemia normal | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 1 | 10,01 | 40,67 |
glucemia | ARS | 50000 | 0% | 0% | Baja | 8 | 9,79 | 46,97 |
glp1 | ARS | 500 | 900% | 900% | Baja | 6 | 14,22 | 101,09 |
diabetes mellitus tipo 2 | ARS | 5000 | 0% | 0% | Media | 36 | 2,06 | 23,85 |
dieta para diabeticos | ARS | 5000 | 0% | 0% | Media | 44 | 2,97 | 16,96 |
diabetes insipida | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 6 | 8,81 | 52,46 |
coma diabetico | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 7 | 7,40 | 16,99 |
diabetes 2 | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 41 | 1,34 | 10,25 |
glucosa alta | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 17 | 2,59 | 31,13 |
glucemia normal | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 6 | 8,33 | 44,03 |
glucosa en sangre | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 13 | 10,07 | 45,85 |
comida para diabeticos | ARS | 5000 | 0% | 0% | Media | 43 | 2,90 | 12,36 |
la diabetes | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 24 | 2,89 | 13,66 |
pie de charcot | ARS | 500 | 900% | 0% | Baja | 1 | 3,59 | 161,54 |
glucosa normal en adultos | ARS | 5000 | 0% | 900% | Baja | 7 | 8,21 | 42,25 |
diabetes tipo 3 | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 13 | 7,18 | 43,48 |
glucosa 130 es normal | ARS | 5000 | -90% | 0% | Baja | 15 | 7,95 | 31,20 |
alimentos para diabeticos | ARS | 5000 | 0% | 0% | Media | 51 | 7,04 | 21,69 |
medidor de glucosa | ARS | 5000 | 0% | 0% | Alta | 100 | 2,67 | 46,20 |
tratamiento de la diabetes | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 30 | 2,91 | 98,07 |
dia mundial de la diabetes | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 6 | 1,15 | 113,97 |
diabetico | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 24 | 2,89 | 13,66 |
diabetes tipo 1 y 2 | ARS | 5000 | 0% | 0% | Media | 36 | 1,14 | 18,41 |
la prediabetes puede desaparecer | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 26 | 1,17 | 10,17 |
diabetes infantil | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 20 | 7,73 | 38,49 |
desayuno para diabeticos | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 27 | 4,45 | 14,77 |
diabetes tratamiento | ARS | 5000 | 0% | -90% | Media | 34 | 3,81 | 98,07 |
diabetes lada | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 8 | 8,18 | 106,02 |
diabetes tipo 2 tratamiento | ARS | 5000 | 0% | 0% | Media | 39 | 2,88 | 29,22 |
diabetes mellitus gestacional | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 26 | 3,85 | 45,06 |
la diabetes tiene cura | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 28 | 4,22 | 32,19 |
ada diabetes | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 9 | 13,25 | 336,61 |
diabetes emocional | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 11 | 8,24 | 39,76 |
la diabetes es hereditaria | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 10 | 4,11 | 13,36 |
diabetes tipos | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 34 | 1,38 | 15,84 |
la hipoglucemia es curable | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 11 | 1,06 | 7,95 |
menu para diabeticos | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 40 | 5,70 | 21,20 |
diabetes insípida | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 6 | 8,81 | 52,46 |
dieta diabetes | ARS | 500 | 0% | -90% | Media | 41 | 5,93 | 27,74 |
freestylelibre | ARS | 5000 | 0% | 0% | Alta | 100 | 12,12 | 143,32 |
hipoglucemia sin diabetes | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 10 | 1,06 | 9,39 |
glucerna para diabeticos | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 42 | 5,36 | 54,16 |
diabetes cura definitiva | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 41 | 8,20 | 29,16 |
tratamiento para la diabetes | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 39 | 2,90 | 92,77 |
dieta para diabeticos tipo 2 | ARS | 5000 | 0% | 0% | Media | 48 | 6,75 | 23,85 |
hipoglucemia reactiva | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 8 | 7,43 | 45,30 |
insulina inyectable | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 8 | 7,84 | 39,06 |
dieta para diabetes | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 43 | 4,36 | 21,16 |
tratamientos para hipoglucemia | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 17 | 1,42 | 29,16 |
glucosa 110 es normal | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 12 | 8,93 | 49,94 |
sensor freestyle | ARS | 500 | 0% | 0% | Alta | 100 | 11,61 | 112,94 |
tratamientos para diabetes mellitus tipo 2 | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 24 | 7,95 | 39,46 |
dia de la diabetes | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 5 | 1,14 | 34,02 |
neuropatia diabetica tratamiento | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 19 | 5,81 | 17,66 |
sensor diabetes | ARS | 500 | 0% | 0% | Alta | 100 | 9,36 | 66,26 |
diabetes descompensada | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 9 | 8,93 | 51,62 |
glucosa en sangre normal | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 6 | 8,65 | 42,25 |
glicemia normal en adultos | ARS | 500 | 0% | -90% | Baja | 4 | ||
hipoglucemia tratamiento | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 16 | 1,10 | 26,50 |
diabetes gestacional tratamiento | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 29 | 1,54 | 30,90 |
wagner pie diabetico | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 2 | 5,74 | 20,57 |
pan para diabeticos | ARS | 500 | 900% | 900% | Baja | 31 | 2,22 | 16,48 |
diabetes en el embarazo | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 37 | 1,54 | 18,22 |
tratamientos para diabetes mellitus tipo 1 | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 19 | 8,02 | 39,95 |
sensor de glucosa | ARS | 500 | 0% | 0% | Alta | 100 | 2,94 | 21,31 |
glucosa 69 es normal | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 9 | 3,03 | 13,25 |
diabetes normal | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 13 | 8,43 | 37,11 |
diabetes mellitus 2 | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 17 | 2,90 | 127,22 |
dieta para diabetes tipo 2 | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 54 | 3,20 | 27,74 |
dieta diabetes tipo 2 | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 48 | 2,96 | 29,06 |
dia mundial de la diabetes 2022 | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 2 | ||
insulina natural | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 17 | 2,60 | 27,61 |
la diabetes se cura | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 28 | 4,22 | 32,19 |
tratamiento diabetes tipo 2 | ARS | 5000 | 0% | 0% | Media | 39 | 2,88 | 29,22 |
dieta para diabéticos tipo 2 semanal | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 42 | 7,29 | 24,55 |
diabetes tipo lada | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 7 | 8,45 | 34,46 |
alimentos con glucosa | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 4 | 1,10 | 13,66 |
freestyle diabetes | ARS | 500 | 0% | 0% | Alta | 99 | 12,18 | 89,08 |
medidor de glucosa sin pinchazo | ARS | 500 | 0% | 0% | Alta | 100 | 11,78 | 33,61 |
diabetes 3 | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 13 | 7,84 | 13,66 |
insulina alta y glucosa normal | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 11 | 8,24 | 45,85 |
tratamiento de diabetes | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 30 | 2,91 | 98,07 |
tipos de diabetes mellitus | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 23 | 1,36 | 13,90 |
glucosa mayor a 500 tratamiento | ARS | 500 | -90% | -90% | Baja | 23 | 7,96 | 42,57 |
dieta para prediabeticos | ARS | 5000 | 0% | 0% | Media | 44 | 2,97 | 16,96 |
diabetes tipo 1 tratamiento | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 30 | 2,90 | 37,11 |
alimentos para bajar la glucosa | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 26 | 1,79 | 15,21 |
glucometro sin pinchazo | ARS | 500 | 0% | 0% | Alta | 100 | 8,14 | 19,38 |
insulina diabetes | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 13 | 8,57 | 45,49 |
tratamiento diabetes | ARS | 5000 | 0% | -90% | Media | 34 | 3,81 | 98,07 |
pie charcot | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 1 | ||
lo normal de la glucosa | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 5 | 7,86 | 38,58 |
lista de alimentos para diabéticos | ARS | 500 | 900% | 900% | Media | 33 | 1,48 | 11,58 |
alimentos prohibidos para diabéticos tipo 2 | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 35 | 1,44 | 11,68 |
cura para la diabetes | ARS | 500 | 900% | 0% | Media | 47 | 7,24 | 34,46 |
diabete 2 | ARS | 50 | 0% | 0% | Media | 34 | 2,83 | 11,40 |
pie diabetico tratamiento | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 33 | 5,79 | 26,14 |
lista de alimentos para diabéticos e hipertensos | ARS | 500 | 0% | -90% | Baja | 33 | 1,14 | 26,99 |
pie diabético infectado | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 5 | 3,59 | 22,58 |
vitaminas para diabéticos tipo 2 | ARS | 50 | 0% | 0% | Alta | 98 | 8,66 | 28,34 |
diabetes emotiva | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 10 | 8,38 | 51,31 |
diabetes tipo 2 dieta | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 48 | 2,96 | 29,06 |
insulinodependiente | ARS | 5000 | 0% | 900% | Baja | 16 | 2,18 | 37,11 |
medidor de glucosa en sangre | ARS | 500 | 0% | 0% | Alta | 100 | 7,67 | 71,56 |
diabetes oms | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 28 | 8,66 | 479,74 |
diabetes insipida central | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 3 | 10,59 | 71,91 |
diabetes insípida tratamiento | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 19 | 15,84 | 103,37 |
diabetes mellitus tratamiento | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 29 | 5,70 | 106,02 |
test diabetes | ARS | 50 | 0% | 0% | Alta | 83 | 5,30 | 23,85 |
insulina accion rapida | ARS | 50 | 900% | 900% | Baja | 5 | 14,94 | 48,90 |
diabetes erección blanda | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 39 | 9,06 | 38,51 |
bombas de insulina | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 23 | 2,33 | 23,93 |
pie de diabetico | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 9 | 4,86 | 26,07 |
tratamiento de la diabetes tipo 2 | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 31 | 2,89 | 38,92 |
alimentos prohibidos diabetes tipo 2 | ARS | 50 | 0% | 0% | Media | 50 | 2,65 | 26,11 |
diabetes hereditaria | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 8 | 3,68 | 13,79 |
glucosa 250 es normal | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 14 | 8,49 | 31,59 |
diabetes tipo 4 | ARS | 500 | 0% | 900% | Baja | 12 | 7,83 | 65,60 |
asociacion americana de diabetes | ARS | 500 | -90% | -90% | Baja | 9 | 7,95 | 787,19 |
insulina tipos | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 4 | 14,00 | 45,05 |
diabetes tipo 1 en adultos | ARS | 500 | -90% | -90% | Media | 39 | 2,84 | 15,33 |
dieta para diabetes gestacional | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 30 | 7,11 | 32,72 |
diabetes insulinodependiente | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 31 | 1,13 | 26,50 |
diabetik | ARS | 50 | 0% | 0% | Media | 57 | ||
diabetes care 2022 | ARS | 50 | 0% | 0% | Media | 48 | ||
normal de glucosa | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 3 | 9,55 | 41,51 |
tratamientos para diabetes gestacional | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 21 | 2,91 | 42,72 |
productos para diabeticos | ARS | 500 | 0% | 0% | Alta | 99 | 7,01 | 30,48 |
diabetes tipo 2 antidiabético | ARS | 500 | 0% | -90% | Baja | 27 | 9,00 | 38,91 |
candidiasis diabetes tratamiento | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 21 | 7,16 | 82,16 |
tratamientos para prediabetes | ARS | 500 | 0% | 900% | Baja | 25 | 1,48 | 14,64 |
diabética | ARS | 500 | 0% | 900% | Baja | 9 | 8,08 | 41,67 |
prediabetes se cura | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 27 | 1,16 | 10,13 |
diabetes tipo ii | ARS | 50 | 0% | 0% | Media | 42 | 1,26 | 14,71 |
la hipoglucemia es diabetes | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 18 | 1,11 | 26,50 |
proteina para diabeticos | ARS | 50 | 0% | 0% | Alta | 100 | 2,53 | 20,61 |
hab1c | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 2 | ||
diabetes pregestacional | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 17 | 2,86 | 31,59 |
menus para diabeticos | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 40 | 5,70 | 21,20 |
dieta prediabetes | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 37 | 5,70 | 37,48 |
glucosa normal en diabeticos | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 8 | 8,37 | 23,24 |
tipos de hipoglucemia | ARS | 50 | 0% | -90% | Baja | 7 | 1,04 | 13,25 |
la diabetes es contagiosa | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 7 | 6,56 | 15,90 |
5 tipos de diabetes | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 22 | 2,50 | 15,90 |
una mujer con diabetes puede tener relaciones sexuales | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 15 | 0,69 | 6,61 |
vitamina para diabeticos | ARS | 500 | 0% | 0% | Alta | 89 | 9,31 | 29,01 |
diabetes tipo i | ARS | 50 | 0% | 0% | Media | 42 | 2,43 | 12,04 |
personas con diabetes | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 12 | 6,37 | 39,95 |
medidor de insulina | ARS | 500 | 0% | 0% | Alta | 100 | 2,96 | 28,08 |
tipo de insulina | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 4 | 9,25 | 45,85 |
diabetes mellitus tipo 2 tratamiento | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 26 | 8,35 | 72,09 |
suplemento para diabeticos | ARS | 50 | 0% | 0% | Alta | 100 | 7,06 | 49,13 |
diabetes mellitus 1 | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 4 | 1,46 | 530,10 |
tratamiento para diabetes | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 39 | 2,90 | 92,77 |
tratamiento para la diabetes tipo 2 | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 34 | 2,89 | 30,90 |
dieta semanal para diabéticos | ARS | 50 | 0% | 0% | Media | 38 | 7,85 | 21,82 |
insulina para bajar de peso | ARS | 500 | 0% | 900% | Baja | 26 | 13,79 | 42,93 |
ada diabetes 2022 | ARS | 50 | -100% | -100% | Desconocida | |||
alimentos prohibidos para diabeticos | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 38 | 1,19 | 9,94 |
tratamiento de la diabetes tipo 1 | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 24 | 2,89 | 32,29 |
dieta diabetes gestacional | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 38 | 1,60 | 37,08 |
glucosa alta en sangre | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 15 | 3,17 | 45,06 |
diabetes tipo 2 insulina | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 29 | 2,17 | 32,85 |
diabetes cura | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 28 | 4,22 | 32,19 |
diabetes mellitus tipo 1 y 2 | ARS | 50 | 0% | 0% | Media | 34 | 1,11 | 28,37 |
dieta de diabeticos | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 38 | 6,56 | 20,84 |
dieta para bajar la glucosa | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 39 | 8,28 | 26,50 |
desayuno para diabéticos tipo 2 | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 36 | 2,96 | 13,25 |
133 de glucosa es normal | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 29 | ||
vitaminas recomendadas para diabéticos | ARS | 50 | 0% | 0% | Alta | 98 | 14,53 | 28,10 |
asociacion de diabeticos | ARS | 50 | 0% | 0% | Media | 35 | 6,03 | 124,57 |
tratamiento diabetes tipo 1 | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 30 | 2,90 | 37,11 |
pancreas insulina | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 1 | 28,31 | 76,86 |
luis enrique diabetes | ARS | 50 | 0% | 0% | Desconocida | |||
diabetes y embarazo | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 37 | 1,54 | 18,22 |
diabetes gestacional alimentos permitidos y prohibidos | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 21 | 1,10 | 9,22 |
glucosa en el embarazo | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 17 | 1,09 | 7,12 |
tipos diabetes | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 34 | 1,38 | 15,84 |
monitor de glucosa continuo | ARS | 500 | 0% | 0% | Alta | 100 | 4,45 | 26,50 |
prediabetes tratamiento | ARS | 50 | 0% | -90% | Media | 42 | 2,39 | 82,16 |
medicina natural para la diabetes | ARS | 50 | 0% | 0% | Alta | 99 | 4,36 | 43,78 |
sensor de glucosa freestyle | ARS | 500 | 900% | 0% | Alta | 100 | 8,79 | 35,81 |
diabetes tipo 2 en adultos | ARS | 500 | 0% | -90% | Media | 38 | 2,84 | 14,06 |
85 de glucosa es normal | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 11 | 7,95 | 15,90 |
la diabetes afecta la sexualidad masculina | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 27 | 1,03 | 9,74 |
parches de insulina | ARS | 500 | 0% | 0% | Alta | 100 | 1,39 | 17,26 |
dia mundial diabetes | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 5 | ||
sensor de diabetes | ARS | 500 | 0% | 900% | Alta | 97 | 8,52 | 24,26 |
dia de la diabetes 2022 | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 0 | ||
comidas saludables para diabeticos | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 40 | 7,54 | 15,98 |
medicina para diabetes | ARS | 50 | 0% | 0% | Media | 37 | 8,18 | 39,76 |
la diabetes mellitus | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 17 | 2,91 | 113,97 |
diabetes nerviosa tiene cura | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 19 | 6,14 | 23,85 |
frank suarez diabetes | ARS | 500 | 0% | 900% | Baja | 20 | 2,19 | 12,91 |
dieta para bajar la insulina | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 30 | 5,30 | 37,11 |
parches para diabeticos | ARS | 500 | 0% | 0% | Alta | 100 | 4,33 | 41,39 |
diabetes es hereditaria | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 10 | 4,11 | 13,36 |
diabetes gestacional en el embarazo | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 37 | 1,27 | 9,67 |
medidor glucosa | ARS | 500 | 0% | 0% | Alta | 100 | 7,81 | 71,56 |
se cura la hipoglucemia en bebés | ARS | 50 | -90% | 0% | Baja | 0 | ||
diabetes tipo 2 dieta para diabéticos | ARS | 500 | -90% | -90% | Media | 44 | 2,83 | 20,70 |
diabetes a la carta | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 8 | 14,50 | 318,06 |
diabetes tipo 2 cura definitiva | ARS | 50 | 0% | -90% | Media | 39 | 4,51 | 34,46 |
cura diabetes tipo 1 | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 34 | 1,31 | 34,46 |
monitor de glucosa | ARS | 50 | 900% | 900% | Alta | 100 | 3,15 | 34,46 |
medicina para la diabetes | ARS | 50 | 0% | 0% | Media | 37 | 8,18 | 39,76 |
stevia para diabeticos | ARS | 500 | 0% | 0% | Alta | 87 | 2,69 | 20,29 |
tratamiento de la diabetes mellitus | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 21 | 7,05 | 111,32 |
dieta para la diabetes | ARS | 5000 | 0% | 0% | Media | 44 | 2,97 | 16,96 |
pizza diabetes | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 0 | ||
lista de alimentos prohibidos para diabéticos | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 14 | ||
diabetes mellitus descompensada | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 8 | ||
sensor glucosa | ARS | 50 | 0% | 0% | Alta | 100 | 6,33 | 39,67 |
hay cura para la diabetes | ARS | 50 | 0% | 0% | Media | 56 | 7,14 | 37,11 |
control de glucemia | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 63 | 8,44 | 42,25 |
diabetes en adolescentes | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 27 | 1,34 | 17,82 |
dieta para diabeticos tipo 1 | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 41 | 5,21 | 20,52 |
mellitus tipo 2 | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 32 | 1,93 | 39,41 |
glucosa normal en embarazo | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 4 | 2,85 | 8,16 |
comida diabeticos | ARS | 5000 | 0% | 0% | Media | 36 | 1,97 | 11,85 |
comidas para diabeticos tipo 2 | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 46 | 4,27 | 13,39 |
alimentos permitidos para diabeticos | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 39 | 4,75 | 14,57 |
ada 2022 diabetes | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 17 | ||
para diabéticos | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 35 | 2,65 | 13,30 |
todo sobre la diabetes | ARS | 500 | 900% | 900% | Media | 47 | 2,86 | 15,50 |
diabetes mellitus tipos | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 19 | 5,74 | 32,72 |
diabetes tiene cura | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 28 | 4,22 | 32,19 |
snacks para diabeticos | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 66 | 8,89 | 42,69 |
menu diabetes | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 29 | 5,30 | 17,56 |
bajar glucosa en sangre | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 30 | 1,71 | 28,37 |
bajar la glucosa | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 31 | 1,14 | 17,82 |
día mundial de la diabetes 2022 | ARS | 500 | 0% | -100% | Desconocida | |||
diabetes insípida es curable | ARS | 500 | 900% | 900% | Baja | 21 | 8,57 | 74,21 |
insulina de accion prolongada | ARS | 50 | 900% | 900% | Baja | 3 | 12,61 | 52,72 |
casa del diabetico | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 1 | ||
la diabetes tipo 2 tiene cura | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 38 | 1,70 | 13,66 |
especialistas en diabetes | ARS | 500 | 0% | 0% | Media | 33 | 11,30 | 129,87 |
dia diabetes | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 4 | 1,15 | 153,73 |
diabetes tipo a | ARS | 50 | 0% | 0% | Media | 40 | 1,14 | 9,79 |
cura de la diabetes | ARS | 50 | -90% | 0% | Media | 40 | 6,54 | 45,06 |
es reversible la diabetes tipo 1 | ARS | 500 | -90% | -90% | Baja | 33 | 1,13 | 13,72 |
insulina de acción rápida | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 4 | 12,38 | 48,49 |
iadpsg | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 0 | ||
glucemia alta sin diabetes | ARS | 500 | 0% | -90% | Baja | 14 | 3,32 | 12,16 |
diabetes english | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 12 | ||
te para la diabetes | ARS | 500 | 0% | 0% | Alta | 72 | 1,34 | 10,99 |
sistema cero diabetes | ARS | 50 | -100% | 0% | Desconocida | |||
diabetes monogenica | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 6 | 10,72 | 156,38 |
diabetes tipo dos | ARS | 50 | 0% | 0% | Media | 51 | 1,29 | 9,87 |
insulina pre y post glucosa | ARS | 50 | 0% | -100% | Desconocida | |||
diabetes mellitus oms | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 20 | 2,91 | 23,85 |
diabetes mellitus no insulinodependiente | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 16 | 3,05 | 31,13 |
pan integral para diabeticos | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 20 | 2,34 | 27,53 |
diabetes gestacional últimas semanas | ARS | 50 | 0% | -90% | Baja | 20 | 2,85 | 10,41 |
la diabetes tipo 2 | ARS | 50 | 0% | 0% | Media | 37 | 1,44 | 11,17 |
tipos de pie diabético | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 5 | ||
insulina y glucosa | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 4 | 9,53 | 57,14 |
diabetes genetica | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 9 | 7,58 | 23,79 |
te de insulina | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 8 | ||
diabetes 2022 | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 33 | ||
control de diabetes | ARS | 500 | -90% | -90% | Alta | 85 | 10,60 | 49,80 |
diabetes 1 y 2 | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 30 | 1,10 | 18,95 |
obesidad y diabetes | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 25 | 10,32 | 55,60 |
80 de glucosa es normal | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 4 | 5,07 | 10,60 |
cura para diabetes | ARS | 50 | 0% | 0% | Alta | 97 | ||
desayuno diabeticos | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 30 | 4,36 | 15,76 |
perdida de peso por diabetes | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 12 | 9,79 | 29,97 |
diabetici | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 22 | 7,58 | 13,25 |
diabetes neuropatia | ARS | 5000 | 0% | 0% | Baja | 14 | 6,43 | 14,89 |
una mujer con diabetes puede tener hijos | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 2 | ||
suplemento alimenticio para diabeticos | ARS | 50 | 0% | 0% | Alta | 95 | 4,15 | 52,97 |
la diabetes se contagia sexualmente | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 7 | 0,99 | 10,09 |
glucowatch | ARS | 50 | 0% | 0% | Media | 50 | ||
test de diabetes | ARS | 500 | -90% | 0% | Alta | 84 | 6,44 | 13,59 |
cura de la diabetes en 30 días | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 33 | 6,64 | 42,25 |
diabetes mellitus insulinodependiente | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 13 | 7,73 | 66,26 |
diabetes nerviosa | ARS | 500 | 0% | 0% | Baja | 10 | 7,12 | 21,20 |
diabetes mellitus tipo 2 cuidado personal | ARS | 500 | 0% | 900% | Baja | 33 | 3,23 | 30,90 |
la diabetes se contagia por relaciones sexuales | ARS | 50 | 0% | 0% | Baja | 8 | ||
