
Situación de la enfermedad renal crónica en América Latina, con énfasis en la enfermedad renal diabética: dificultades y desafíos.
- ComiteNetMD
- 21 de marzo de 2025
- Nefrología
- 0 Comments
Resumen
La enfermedad renal crónica (ERC) es un grave problema de salud pública en todo el mundo, con elevada prevalencia en la población adulta y cuyo diagnóstico con frecuencia ocurre tardíamente. Con el objetivo de un cambio de visión para generar propuestas y un llamado a la acción acerca de la forma de afrontar a la ERC y el síndrome cardio-reno-metabólico, se llevó a cabo un encuentro de expertos en nefrología, con participantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y República Dominicana. A partir de la revisión de la mejor evidencia disponible y bajo la óptica de la experiencia en la práctica diaria acerca de las dificultades y las oportunidades para optimizar el diagnóstico precoz y el tratamiento de la ERC, con énfasis en la enfermedad renal diabética, se presenta una descripción del escenario actual, los retos y las propuestas para mejorar esta situación en la región.
Introducción
La enfermedad renal crónica (ERC) es un grave problema de salud pública a nivel mundial, con una alta prevalencia en la población adulta. Su diagnóstico suele ser tardío, típicamente en estadio ≥ 3 de la clasificación KDIGO (Kirk Disease Improvement Global Results). Se proyecta que la ERC se convertirá en la quinta causa principal de muerte a nivel mundial para 2040, con un impacto creciente en la morbilidad y la mortalidad. De igual manera, la ERC representa un desafío en Latinoamérica, con una prevalencia promedio del 9,9 % en la población adulta en todos los estadios ( Tabla 1 ).
Tabla 1. Carga de la enfermedad renal crónica y sus factores de riesgo en América Latina (excluyendo diabetes mellitus )
País | Prevalencia de ERC % (IC del 95%) | % de mortalidad atribuible a ERC (IC del 95%) | AVAD perdidos por ERC (n) (IC del 95 %) | Obesidad % (IC del 95%) | Presión arterial elevada % (IC del 95%) | Tabaquismo % (IC del 95%) |
Argentina | 8.64 (8.09-9.23) | 4.49 (4.09-4.88) | 2,55 (2,29-2,83) | 28.5 (23.7-33.7) | 22,6 (17,0-28,9) | 17.7 (15.5-19.9) |
Bolivia | 6.16 (5.75-6.56) | 5.83 (4.91-6.82) | 3.08 (2.54-3.67) | 18.7 (14.2-23.7) | 17.9 (12.5-24.1) | 19.6 (16.5-23.1) |
Brasil | 8.35 (7.81-8.85) | 3 (2.77-3.15) | 1.81 (1.65-1.97) | 22.3 (18.9-25.9) | 23.3 (18.1-28.8) | 10.6 (9.8-11.5) |
Chile | 10.15 (9.48-10.83) | 4.45 (4-4.83) | 2.26 (1.99-2.53) | 28.8 (24.2-33.7) | 20.9 (15.8-26.8) | 25.6 (22.7-28.4) |
Colombia | 11.47 (10.67-12.29) | 3.85 (3.35-4.22) | 2.26 (1.96-2.53) | 22.1 (18.3-26.2) | 19.2 (14.2-24.7) | 10.4 (8.1-13.0) |
Costa Rica | 14.75 (14.07-15.52) | 5.62 (5.03-6.1) | 3.62 (3.12-4.08) | 25.7 (21.2-30.6) | 18,7 (14,0-24,3) | 7.8 (6.0-9.9) |
Cuba | 12.31 (11.48-13.16) | 2.57 (2.35-2.79) | 2.28 (2.02-2.54) | 26.7 (21.9-31.7) | 19.0 (13.8-25.3) | 16.2 (13.1-19.6) |
Ecuador | 8.27 (7.73-8.82) | 7.47 (6.84-7.95) | 3.88 (3.34-4.42) | 19.3 (14.9-24.3) | 17.9 (12.6-23.7) | 5.0 (4.2-6.0) |
El Salvador | 11.87 (11.08-12.63) | 10.15 (9.2-10.89) | 6.47 (5.58-7.32) | 22,7 (18,0-27,7) | 18.7 (13.3-24.7) | 6.1 (4.6-8.0) |
Guatemala | 8,90 (8,29-9,50) | 6.35 (5.91-6.74) | 3.7 (3.34-4.04) | 18.8 (14.9-23.2) | 21.2 (15.3-27.7) | 7.2 (5.5-9.2) |
Haití | 5.80 (5.34-6.22) | 2.37 (1.87-3.39) | 1,57 (1,29-2,05) | 20,5 (16,0-25,6) | 24.5 (17.8-31.9) | 5.2 (4.1-6.7) |
Honduras | 8.03 (7.45-8.61) | 6.02 (5.09-7.49) | 3.62 (3.11-4.31) | 19.4 (15.1-24.1) | 21.4 (15.6-27.9) | 9.0 (7.3-10.9) |
México | 13.81 (12.95-14.65) | 9.82 (9.29-10.22) | 6.32 (5.64-6.98) | 28.4 (24.7-32.3) | 19.7 (14.8-25.1) | 9.5 (9.1-10.1) |
Nicaragua | 10.79 (10.10-11.50) | 11.89 (11.08-12.64) | 7.07 (6.13-7.98) | 21.8 (17.3-26.7) | 20.8 (15.1-27.3) | 8.8 (6.6-11.4) |
Panamá | 11.72 (10.96-12.51) | 5.82 (5.19-6.29) | 3.41 (2.97-3.84) | 22,5 (18,0-27,4) | 19.9 (14.8-25.8) | 3.5 (2.8-4.3) |
Paraguay | 7.55 (7.04-8.03) | 5.51 (4.95-5.96) | 3.07 (2.64-3.51) | 19.0 (13.9-24.6) | 24,6 (17,9-31,8) | 9.9 (7.6-12.7) |
Perú | 10.00 (8.27-12.26) | 5.28 (4.59-5.8) | 2.63 (2.24-3.01) | 19.1 (16.0-22.4) | 13.7 (10.5-17.4) | 8.1 (6.5-10.0) |
Puerto Rico | 16.82 (15.64-18.08) | 6.25 (5.47-6.87) | 4.33 (3.76-4.92) | – | – | 8.8 (7.2-10.8) |
República Dominicana | 7.60 (7.07-8.12) | 3.23 (2.65-3.97) | 2.28 (1.9-2.76) | 26,9 (22,0-32,2) | 21.5 (15.4-28.4) | 6.7 (5.2-8.5) |
Uruguay | 9.76 (9.12-10.36) | 2,92 (2,59-3,22) | 1.7 (1.51-1.87) | 28,9 (23,7-34,4) | 20.7 (15.3-26.6) | 18.6 (16.4-20.9) |
Venezuela | 12.28 (11.44-13.04) | 5.56 (5.03-6.05) | 3.62 (3.17-4.02) | 25.2 (20.9-29.8) | 18.6 (13.7-24.1) | 13.3 (10.6-16.5) |
* ERC: enfermedad renal crónica; AVAD: años de vida ajustados por discapacidad; IC del 95 %: intervalo de confianza del 95 %. Adaptado y modificado a partir de los datos de la Carga Mundial de Enfermedad y del Observatorio Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud 2 , 3
En este contexto, con el objetivo de cambiar perspectivas y generar propuestas, así como de impulsar la acción en el abordaje de la ERC y el síndrome cardiorrenometabólico, se celebró una reunión de expertos en nefrología. Los participantes provenían de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y República Dominicana. Se realizó una revisión de la mejor evidencia disponible, combinada con experiencias de la práctica diaria. Esta revisión se centró en los desafíos y oportunidades para optimizar el diagnóstico y tratamiento tempranos de la ERC, con énfasis en la enfermedad renal diabética (ERD) en Latinoamérica.
Jorge Rico-Fontalvo1, Alicia Elbert2, Eduardo Lorca3,4, Rodrigo Daza-Arnedo5, Carlos Castellaro6, Vanessa Villavicencio7, Guillermo Rosa-Diez8, Carlos Bonanno-Hidalgo9, Vicente Sánchez-Polo10, Ricardo Correa-Rotter11
1Departamento de Nefrología, Facultad de Medicina, Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia;
2Departamento de Nefrología, Centro de Enfermedades Renales e Hipertensión Arterial CEREHA, Buenos Aires, Argentina;
3Departamento de Medicina Interna Oriente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago de Chile, Chile;
4Servicio de Nefrología, Hospital del Salvador, Santiago de Chile, Chile;
5Departamento de Nefrología, IPS Caminos, Cartagena de Indias, Colombia;
6Departamento de Nefrología, CEMIC, Buenos Aires, Argentina;
7Departamento de Nefrología, Hospital IEES, Portomed, Portoviejo, Ecuador;
8Servicio de Nefrología, Hospital Italiano de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina;
9Departamento de Nefrología, Diálisis y Trasplante Renal, Hospital Santa Isabel de Hungría, Mendoza, Argentina;
10Servicio de Nefrología y Trasplante Renal, Hospital General de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Guatemala, Guatemala;
11Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Mexico City, Mexico
Para descargar la investigación completa haga clik a continuación:
https://www.nefrologialatinoamericana.com/frame_eng.php?id=161